# Nestle Cereal Avena Integral - Nestlé

URL: https://app.greenveil.ai/product/nestle-nestle-cereal-avena-integral-0016000461512
Barcode: 0016000461512
Category: Plant Based Foods And Beverages

> Nestle Cereal Avena Integral by Nestlé (Plant Based Foods And Beverages). Greenveil has not yet assessed this product's safety signals. Contains 1 declared allergen.

## Verdict

- Greenveil verdict: **Not assessed**
- Health band: Not assessed
- Chemical concern: Not assessed

## Health

- Additives of concern: 0
- Declared allergens: 1

## Ingredients

- Wholemeal oat (90%)
- Corn starch (5.151515151515151%)
- Added sugar (2.424242424242422%)
- Salt (0.625%)
- Vitamins (0.625%)
- Minerales (0.587121212121211%)
- E340iii (0.2935606060606091%)
- E306 (0.14678030303030454%)
- Tamaño de porción 30g Porciones por envase (0.07339015151515582%)
- G 13 8‚29 Grasas totales (0.03669507575757791%)
- G 7 2‚23 Grasas saturadas (0.018347537878788955%)
- G 1‚5 0‚51 Grasas trans (0.009173768939390925%)
- Mg 0 0 (0.0045868844696954625%)
- Hidratos de carbono disponibles (0.0022934422348441785%)
- G 63 25‚43 Azúcares (0.0011467211174220893%)
- G 5 8‚03 Azúcares añadidos (0.0005733605587110446%)
- G 5 1‚5 Fibra dietética (0.00028668027935907503%)
- G 11 3‚3 Sodio (0.00014334013967953751%)
- Mg 500 218‚62 Vitaminas (0.00007167006984332147%)
- Minerales (0.000035835034921660736%)
- Vitamin A (0.000017917517460830368%)
- Ug eq (0.00000895875872686247%)
- Retinol 230 107‚8 19 Vitamina B1 (0.000004479379363431235%)
- Ug 600 231‚3 28‚9 Vitamina B6 (0.000002239689678162904%)
- Μg 900 270 29 Niacina (0.000001119844839081452%)
- Mg 4‚1 1‚3 11‚8 Ácido fólico (5.59922419540726e-7%)
- Ug 115 40‚8 10‚7 Vitamina B12 (2.7996121332307666e-7%)
- Ug 1‚2 0‚86 41 Vitamina C (1.3998060666153833e-7%)
- Mg 23 7‚7 12‚8 Vitamina D (6.999030688348284e-8%)
- Μg 10‚3 3‚7 37 Calcio (3.499515344174142e-8%)
- Mg 330 252‚9 28‚1 Hierro (1.749757672087071e-8%)
- Mg 32‚3 9.7 57‚1 Zinc (8.748784807721677e-9%)
- Mg 5‚6 2‚3 23 Contenido energético por envase 5 268 kJ (4.374392403860838e-9%)
- 1246 kcal Nutrimentos adicionados *VNR-Valoror Referencia para la (4.374385298433481e-9%)

_Assessed by Greenveil._